POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Celta
3 2 1 0 11 5 + 4 11 6 2 Amigos JR.
3 2 1 0 13 7 + 0.5 7.5 6 3 C.D. Holanda
3 1 1 1 9 7 + 1.5 5.5 2 4 La Ecuatoriana
3 1 0 2 8 9 0 3 -1 5 Inter
3 1 0 2 7 13 0 3 -6 6 C.D. Amigos
3 0 1 2 5 12 + 1 2 -7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Celta
12 10 1 1 41 10 0 31 31 2 C.D. Holanda
12 10 1 1 50 22 0 31 28 3 Amigos JR.
12 7 1 4 35 36 0 22 -1 4 Inter
12 7 0 5 35 35 0 21 0 5 La Ecuatoriana
12 6 2 4 39 18 0 20 21 6 C.D. Amigos
12 6 3 3 44 34 -3 18 10 7 América
12 5 2 5 38 26 0 17 12 8 Atlético Familiar
12 5 2 5 32 35 0 17 -3 9 Peñarol
12 5 1 6 25 31 0 16 -6 10 Club Bolivarense
12 3 1 8 26 43 0 10 -17 11 Santos F.C.
12 3 1 8 31 50 0 10 -19 12 Flamengo
12 2 0 10 26 56 -4 2 -30 13 Club Deportivo K9 JR
12 0 1 11 19 45 0 1 -26
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Celta
13 9 1 3 42 19 0 28 23 2 C.D. Amigos
13 8 2 3 41 29 0 26 12 3 C.D. Holanda
13 7 2 4 43 28 0 23 15 4 La Ecuatoriana
13 6 1 6 24 23 + 3 22 1 5 Club Bolivarense
13 6 3 4 35 25 0 21 10 6 Atlético Familiar
13 6 2 5 35 32 0 20 3 7 Club Deportivo K9 JR
13 6 2 5 29 37 0 20 -8 8 Santos F.C.
13 7 1 5 38 33 -3 19 5 9 Amigos JR.
13 5 4 4 28 31 0 19 -3 10 Peñarol
13 5 3 5 23 22 0 18 1 11 América
13 5 3 5 30 34 0 18 -4 12 Cerro Porteño
13 5 2 6 34 40 0 17 -6 13 Unión Familiar
13 2 2 9 17 40 0 8 -23 14 C.D.Fénix 18
13 0 0 13 26 26 0 0 -26
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Celta
25 21 3 4 83 29 0 59 54 2 C.D. Holanda
25 18 4 6 93 50 0 54 43 3 C.D. Amigos
25 14 6 8 85 63 -3 44 22 4 Inter
21 8 0 7 81 53 0 42 28 5 La Ecuatoriana
25 13 3 12 63 41 + 3 42 22 6 Amigos JR.
25 14 6 8 63 67 0 41 -4 7 Cerro Porteño
21 5 2 6 76 58 0 37 18 8 Atlético Familiar
25 11 4 10 67 67 0 37 0 9 América
25 10 5 10 68 60 0 35 8 10 Peñarol
25 10 4 11 48 53 0 34 -5 11 Club Bolivarense
25 9 4 12 61 68 0 31 -7 12 Santos F.C.
25 10 2 13 69 83 -3 29 -14 13 Club Deportivo K9 JR
25 6 3 16 48 82 0 21 -34 14 Flamengo
21 2 0 10 72 78 -4 20 -6 15 Unión Familiar
21 2 2 9 36 66 0 17 -30 16 C.D.Fénix 18
13 0 0 13 26 26 0 0 -26